+36 20 336 96 32
(az árak raklapos tételre vonatkoznak)
| Fajta | Fajta jellemzők | Érés idő | Fokozat | Zsák/kg | Származási hely | Méret (mm) | Nettó ár/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actrice | Sárga héj - sárga hús | korai | A | 25 | Holland | 35-55 | 420 Ft |
| Agria | Sárga héj - sárga hús | közép kései | A | 25 | Holland | 35-55 | 475 Ft |
| Desire | Piros héj - világossárga hús | közép-kései | E | 25 | Holland | 35-55 | 450 Ft |
| Cereza | Piros héj - sárga hús | közép korai | A | 25 | Holland | 35-55 | 420 Ft |
| Red sun | Piros héj - sárga hús | korai | A | 25 | Holland | 35-55 | 420 Ft |
| Red sonia | Piros héj - sárga hús | nagyon korai | A | 25 | Német | 35-55 | 480 Ft |
| Red fantasy | Piros héj - sárga hús | közép kései | A | 25 | Német | 35-55-60 | 470 Ft |
| Bellarosa | Piros héj - sárga hús | korai | A | 25 | Német | 35-55-60 | 470 Ft |
| Jelly | Sárga héj - sárga hús | közép kései | A | 25 | Német | 35-55 | 480 Ft |
| Sanibell | Piros héj - sárga hús | korai | A | 25 | Német | 35-55-60 | Elfogyott |
| Laura | Piros héj - sárga hús | közép kései | A | 25 | Német | 35-55 | Elfogyott |
| Marabell | Sárga héj - sárga hús | közép kései | A | 25 | Német | 35-55 | Elfogyott |
| Coronada | Sárga héj - sárga hús | közép korai | A | 25 | Német | 35-55 | Elfogyott |
| Montana | Sárga héj - sárga hús | közép kései | A | 25 | Német | 35-55 | Elfogyott |
| Kondor | Piros héj - világossárga hús | korai | E | 25 | Holland | 35-55 | Elfogyott |
| Agria | Sárga héj - sárga hús | közép kései | E | 25 | Holland | 35-55 | Elfogyott |
| Armin | Sárga héj - sárga hús | közép kései | E | 25 | Holland | 35-55 | Elfogyott |
Egyéb fajták után érdeklődjön telefonon!
A tárolási költséget bizonyos fajták nem tartalmazzák, kérjük érdeklődjön telefonon.
Alacsonyabb szénhidráttartalmú fajták: Coronada, Montana sárga héjú burgonya.
Az átlagos relatív energia tartalmuk legalább 30%-al alacsonyabb a hagyományos fajtákhoz képest.
Bankó Ferenc
9171 Győrújfalu, Mártírok út 52.
Telefon: +36 20 336 96 32